Название фонаря / Характеристика | Solitair LED J3A | Mini Maglite LED SP32 | Mini Maglite LED SP22 | Mini Maglite LED PRO | Mini Maglite LED PRO+ | XL50 | XL100 | XL200 | ML100 2 бат. | ML100 3 бат. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип батарей | AAA | AAA | AA | AA | AA | AAA | AAA | AAA | C | C |
Количество батарей | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Световой поток в макс. режиме, лм | 47 | 111 | 97 | 272 | 245 | 200 | 105 | 172 | 137 | 137 |
Сила света, ккд | 0,52 | 2,7 | 5,2 | 6.6 | 5,6 | 12,5 | 7,9 | 4,7 | 23,6 | 23,4 |
Дальность луча, м | 47 | 104 | 145 | 163 | 150 | 224 | 178 | 138 | 307 | 306 |
Длина, мм | 81 | 129 | 168 | 168 | 168 | 122 | 122 | 122 | 232 | 282 |
Диаметр корпуса, мм | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Диаметр головной части, мм | 13 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Количество режимов работы | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Водозащита | IPX7 | IPX7 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Вес (с батареями), гр | 24 | 49 | 118 | 118 | 118 | 104 | 104 | 104 | 431 | 522 |
Время работы в макс. режиме, час | 1,75 | 2,75 | 11 | 2,5 | 2,25 | 6,75 | 5,75 | 2,5 | 13 | 37 |
Название фонаря / Характеристика | Solitair LED J3A | Mini Maglite LED SP32 | Mini Maglite LED SP22 | Mini Maglite LED PRO | Mini Maglite LED PRO+ | XL50 | XL100 | XL200 | ML100 2 бат. | ML100 3 бат. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип батарей | AAA | AAA | AA | AA | AA | AAA | AAA | AAA | C | C |
Количество батарей | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Световой поток в макс. режиме, лм | 47 | 111 | 97 | 272 | 245 | 200 | 105 | 172 | 137 | 137 |
Сила света, ккд | 0,52 | 2,7 | 5,2 | 6.6 | 5,6 | 12,5 | 7,9 | 4,7 | 23,6 | 23,4 |
Дальность луча, м | 47 | 104 | 145 | 163 | 150 | 224 | 178 | 138 | 307 | 306 |
Длина, мм | 81 | 129 | 168 | 168 | 168 | 122 | 122 | 122 | 232 | 282 |
Диаметр корпуса, мм | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Диаметр головной части, мм | 13 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Количество режимов работы | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Водозащита | IPX7 | IPX7 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Вес (с батареями), гр | 24 | 49 | 118 | 118 | 118 | 104 | 104 | 104 | 431 | 522 |
Время работы в макс. режиме, час | 1,75 | 2,75 | 11 | 2,5 | 2,25 | 6,75 | 5,75 | 2,5 | 13 | 37 |
Название фонаря / Характеристика | Solitair LED J3A | Mini Maglite LED SP32 | Mini Maglite LED SP22 | Mini Maglite LED PRO | Mini Maglite LED PRO+ | XL50 | XL100 | XL200 | ML100 2 бат. | ML100 3 бат. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип батарей | AAA | AAA | AA | AA | AA | AAA | AAA | AAA | C | C |
Количество батарей | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Световой поток в макс. режиме, лм | 47 | 111 | 97 | 272 | 245 | 200 | 105 | 172 | 137 | 137 |
Сила света, ккд | 0,52 | 2,7 | 5,2 | 6.6 | 5,6 | 12,5 | 7,9 | 4,7 | 23,6 | 23,4 |
Дальность луча, м | 47 | 104 | 145 | 163 | 150 | 224 | 178 | 138 | 307 | 306 |
Длина, мм | 81 | 129 | 168 | 168 | 168 | 122 | 122 | 122 | 232 | 282 |
Диаметр корпуса, мм | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Диаметр головной части, мм | 13 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Количество режимов работы | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Водозащита | IPX7 | IPX7 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Вес (с батареями), гр | 24 | 49 | 118 | 118 | 118 | 104 | 104 | 104 | 431 | 522 |
Время работы в макс. режиме, час | 1,75 | 2,75 | 11 | 2,5 | 2,25 | 6,75 | 5,75 | 2,5 | 13 | 37 |
Как выбрать туристические лыжи
Как выбрать туристический коврик
Выбираем туристическую горелку
Как выбрать туристическую газовую плиту
Термоодеяла (виды и правила использования)
Сублимированная еда (cублиматы)
Deuter SL - женская серия рюкзаков
Инструкция, как правильно заваривать подарочный чай